Main Garden
Acacia Gardens Events, Karen Road, Karen, Nairobi
KRA PIN: P051234567K
QUOTATION
Quotation No: Q-2027-0585
Date: 15 Nov 2026
Valid for: 14 days
Prepared for
Kevin & Faith Otieno
Phone: +254 712345110
Guests: 250
Booking Details
Fees and Charges
| Description | Amount |
|---|---|
| Garden hire, 9am to 9pm1 event × Ksh 250,000.00 · VAT 16% | Ksh 250,000.00 |
| Tent, chairs and tables for 2501 event × Ksh 120,000.00 · VAT 16% | Ksh 120,000.00 |
| Decor and lighting package1 event × Ksh 90,000.00 · VAT 16% | Ksh 90,000.00 |
| Security and parking marshals1 event × Ksh 30,000.00 · VAT 16% | Ksh 30,000.00 |
| Outside caterer fee1 event × Ksh 25,000.00 · VAT 16% | Ksh 25,000.00 |
| Refundable damage deposit1 event × Ksh 50,000.00 · Refundable, held not charged | Ksh 50,000.00 |
| Subtotal | Ksh 565,000.00 |
| VAT 16% on Ksh 515,000.00 | Ksh 82,400.00 |
| Grand Total | Ksh 647,400.00 |
| Deposit (50%) | Ksh 323,700.00 |
| Balance due | Ksh 323,700.00 |




