Main Garden
Acacia Gardens Events, Karen Road, Karen, Nairobi
KRA PIN: P051234567K
QUOTATION
Quotation No: Q-2027-0541
Date: 15 Nov 2026
Valid for: 14 days
Prepared for
Kevin & Faith Otieno
Phone: +254 712345110
Guests: 250
Booking Details
Sample quotation · KES · DD/MM/YYYY
Fees and Charges
| Description | Amount |
|---|---|
| Garden venue hire with parking, washrooms and security1 day × Ksh 180,000.00 · VAT 16% | Ksh 180,000.00 |
| Buffet per head: pilau, beef stew, chicken, chapati, kachumbari, fruit250 guest × Ksh 2,200.00 · VAT 16% | Ksh 550,000.00 |
| Soft drinks and water250 guest × Ksh 250.00 · VAT 16% | Ksh 62,500.00 |
| Tent, chairs and decor package1 package × Ksh 150,000.00 · VAT 16% | Ksh 150,000.00 |
| PA system and MC1 event × Ksh 45,000.00 · VAT 16% | Ksh 45,000.00 |
| Subtotal | Ksh 987,500.00 |
| VAT 16% on Ksh 987,500.00 | Ksh 158,000.00 |
| Grand Total | Ksh 1,145,500.00 |
| Deposit (50%) | Ksh 572,750.00 |
| Balance due | Ksh 572,750.00 |

